当前位置:转贷项目公示
| 所属银行 | 项目编号 | 转贷金额 | 状态 |
| 中国银行广州分行 | 202607105978 | 508.5万元 | 已竞价 |
| 广州农村商业银行 | 202607084760 | 280.0万元 | 已竞价 |
| 中国银行广州分行 | 202607083249 | 193.0万元 | 已竞价 |
| 广州农村商业银行 | 202607074953 | 2649.0万元 | 已竞价 |
| 中国银行广州分行 | 202607077965 | 106.4万元 | 已竞价 |
| 中国银行 | 202607064693 | 200.0万元 | 已归档 |
| 中国银行广州分行 | 202607062139 | 53.0万元 | 已竞价 |
| 中国银行广州分行 | 202607035446 | 540.0万元 | 已竞价 |
| 广州农村商业银行 | 202607037072 | 2248.0万元 | 已竞价 |
| 广州银行 | 202607028978 | 359.0万元 | 已竞价 |

