当前位置:转贷项目公示
| 所属银行 | 项目编号 | 转贷金额 | 状态 |
| 中国银行广州分行 - 番禺支行 | 202511171976 | 250.0万元 | 已竞价 |
| 中国银行广州分行 - 番禺支行 | 202511142883 | 300.0万元 | 已归档 |
| 中国银行广州分行 - 番禺支行 | 202511145475 | 100.0万元 | 已竞价 |
| 中国银行广州分行 - 番禺支行 | 202511133935 | 24.6万元 | 已竞价 |
| 中国银行广州分行 - 海珠支行 | 202511125133 | 100.0万元 | 已竞价 |
| 中国银行广州分行 - 番禺支行 | 202511128858 | 190.0万元 | 已归档 |
| 中国银行广州分行 - 广州开发区分行 | 202511115880 | 150.0万元 | 已竞价 |
| 中国银行广州分行 - 海珠支行 | 202511111148 | 152.9万元 | 已竞价 |
| 广州农村商业银行 - 绿色金融改革创新试验区花都分行 | 202511115526 | 1400.0万元 | 已竞价 |
| 广州农村商业银行 - 绿色金融改革创新试验区花都分行 | 202511118572 | 4800.0万元 | 已归档 |

